Rövid távú hemodialízis katéter
Termékjellemzők
● Biokompatibilis anyagokból, poliuretánból készült, biztosítva a beteg kényelmét és biztonságát használat közben.
● Sugárfogó jelölőkkel rendelkezik a röntgen vagy átvilágítás alatti láthatóság érdekében, biztosítva a pontos elhelyezést.
● Két vagy három különálló csatornát (lumen) tartalmaz a hatékony véráramlás érdekében: az egyik a vér dialízisgépbe juttatására, a másik pedig a szűrt vér visszajuttatására szolgál a szervezetbe. Egy harmadik lumen gyógyszeradagolásra vagy monitorozásra használható.
● Közvetlenül a vénába helyezhető, bőr alatti alagútfúrás nélkül, így gyorsan és egyszerűen behelyezhető.
Használati utasítás
● Katéter vizsgálata, felszerelés összegyűjtése, beteg előkészítése és képalkotó vezérlés használata.
● Adja be az érzéstelenítőt, helyezze be a katétert, és erősítse meg az elhelyezését.
● Öblítse át heparinnal, rögzítse a katétert, és figyelje a fertőzést.
● Csatlakoztassa a géphez, biztosítsa a véráramlást, és használat után öblítse le.
● Eltávolítás: Steril körülmények között húzza ki a katétert, és figyelje a szövődményeket.
termékalkalmazás
● Akut veseelégtelenség (AKI): Azonnali érhozzáférést biztosít a sürgős dialízist igénylő betegek számára.
● Sürgősségi dialízis: Intenzív ellátásban alkalmazzák életveszélyes folyadék- vagy elektrolit-egyensúlyhiányban szenvedő betegeknél.
● Áthidalás a hosszú távú hozzáféréshez: Ideiglenes hozzáférés, amíg az arteriovenózus (AV) fisztula vagy graft be nem érik.
● Műtét utáni alkalmazás: Rövid távú dialízis-támogatás műtét után vagy a felépülés alatt.
Specifikációk és modellek
| Dupla lumenű katéter | |||||
| Termékszám | Méret | Hosszabbító vonal | Termékszám | Méret | Hosszabbító vonal |
| 2013. március | 8 képpont x 13 cm | Egyenes | 2014. március | 8 képpont x 13 cm | Ívelt |
| 032001 | 8 képpont x 16 cm | Egyenes | 032002 | 8 képpont x 16 cm | Ívelt |
| 032025 | 8 képpont x 20 cm | Egyenes | 032026 | 8 képpont x 20 cm | Ívelt |
| 2017. március | 11,5 képkocka x 13 cm | Egyenes | 2018. március | 11,5 képkocka x 13 cm | Ívelt |
| 032005 | 11,5 képkocka x 16 cm | Egyenes | 032006 | 11,5 képkocka x 16 cm | Ívelt |
| 032029 | 11,5 képkocka x 20 cm | Egyenes | 032030 | 11,5 képkocka x 20 cm | Ívelt |
| 2021. március | 12 képkockás x 13 cm | Egyenes | 2022. március | 12 képkockás x 13 cm | Ívelt |
| 2009. március | 12 képkockás x 16 cm | Egyenes | 2010. március | 12 képkockás x 16 cm | Ívelt |
| 032033 | 12 képkocka x 20 cm | Egyenes | 032034 | 12 képkocka x 20 cm | Ívelt |
| 032037 | 14 láb * 16 cm | Egyenes | 032039 | 14 láb * 16 cm | Ívelt |
| 032038 | 14 láb * 20 cm | Egyenes | 032040 | 14 láb * 20 cm | Ívelt |
| Hármas lumenű katéter | |||||
| Termékszám | Méret | Hosszabbító vonal | Termékszám | Méret | Hosszabbító vonal |
| 033013 | 8,5 képkocka x 13 cm | Egyenes | 033014 | 8,5 képkocka x 13 cm | Ívelt |
| 033001 | 8,5 képkocka x 16 cm | Egyenes | 033002 | 8,5 képkocka x 16 cm | Ívelt |
| 033025 | 8,5 képkocka x 20 cm | Egyenes | 033026 | 8,5 képkocka x 20 cm | Ívelt |
| 033017 | 11,5 képkocka x 13 cm | Egyenes | 033018 | 11,5 képkocka x 13 cm | Ívelt |
| 033005 | 11,5 képkocka x 16 cm | Egyenes | 033006 | 11,5 képkocka x 16 cm | Ívelt |
| 033029 | 11,5 képkocka x 20 cm | Egyenes | 033030 | 11,5 képkocka x 20 cm | Ívelt |
| 033021 | 12 képkockás x 13 cm | Egyenes | 033022 | 12 képkockás x 13 cm | Ívelt |
| 033009 | 12 képkockás x 16 cm | Egyenes | 033010 | 12 képkockás x 16 cm | Ívelt |
| 033033 | 12 képkocka x 20 cm | Egyenes | 033034 | 12 képkocka x 20 cm | Ívelt |
Termékadatok








