Leave Your Message

PTCA ballonos dilatációs katéter

PTCA ballonkatéter főként koszorúér-betegségek (például angina pectoris, miokardiális infarktus stb.) kezelésére használják, a beszűkült vagy elzáródott koszorúerek ballonnal történő tágításával, javítva a szívizom vérellátását. Fontos eszköz az intervenciós kardiológiában, és széles körben alkalmazzák a szívkatéterező helyiségekben.

    Termékjellemzők

    ● Amikor a ballon nincs felfújva, az átmérője kicsi, így könnyebben áthalad a keskeny elváltozásokon.
    ● Nagy nyomást bír, alkalmas meszes vagy erősen beszűkült elváltozások esetén.
    ● Könnyen kezelhető a vezetődróttal, és lerövidíti a műtéti időt.
    ● Könnyen navigálható ívelt vagy összetett koszorúér anatómiai struktúrákban.
    ● Különböző átmérőjű és hosszúságú ballonokat kell biztosítani a különböző elváltozások igényeinek kielégítésére.

    Fő szerkezet

    ● Katéter: Egy vékony, rugalmas anyagból készült cső, amely megkönnyíti a vérerekbe vagy üregekbe való behelyezést.
    ● Ballon: a katéter elülső végén található, felfújás után tágítható, jó rugalmasságú és nyomásállóságú anyagokból készült.
    ● Vezetődrót lumen: a vezetődrótok átvezetésére szolgál, és segíti a katéter pontos pozicionálását.
    ● Felfújónyílás: egy ballonnyomás-szabályozó eszközhöz csatlakozik a felfújáshoz és leeresztéshez, szabályozva a ballon méretét.
    ● Jelölőszalag: Nem átlátszó jelölések a ballon mindkét végén az intraoperatív pozicionáláshoz.

    Használati utasítás

    ● Öblítse át a katétert és a vezetődrótot heparinos sóoldattal a vérrögképződés megelőzése érdekében.
    ● Átvilágítási vezérlés mellett vezesse be a vezetődrótot a céllézióba.
    ● Csúsztassa a PTCA ballonkatétert a vezetődrót fölé, és helyezze át a lézión.
    ● Fújja fel a ballont egy felfújó eszközzel az ajánlott nyomásra, jellemzően 30-60 másodpercig.
    ● Engedje le a ballont, és értékelje az eredményt angiográfiával.
    ● Húzza ki a katétert és a vezetődrótot, biztosítva a vérzéscsillapítást a hozzáférési helyen.

    Termékalkalmazás

    ● Koszorúér-szűkület (például stabil angina, instabil angina).
    ● Sürgősségi intervenciós ellátás akut miokardiális infarktus esetén.
    ● Predilatáció a koszorúér-stent beültetése előtt.
    ● A stenten belüli resztenózis kezelése.

    Specifikációk és modellek

    Termékszám Modell Ballon külső átmérője Lufi hossza Termékszám Modell Ballon külső átmérője Lufi hossza
    441001 1,00 × 10 1,00 mm 10 mm 441040 3,00 × 25 3,00 mm 25 mm
    441002 1,50 × 10 1,50 mm 10 mm 441041 3,50 × 25 3,50 mm 25 mm
    441003 2,00 × 10 2,00 mm 10 mm 441042 4,00 × 25 4,00 mm 25 mm
    441004 2,25 × 10 2,25 mm 10 mm 441043 4,50 × 25 4,50 mm 25 mm
    441005 2,50 × 10 2,50 mm 10 mm 441044 5,00 × 25 5,00 mm 25 mm
    441006 2,75 × 10 2,75 mm 10 mm 441045 1,00 × 30 1,00 mm 30 mm
    441007 3,00 × 10 3,00 mm 10 mm 441046 1,50 × 30 1,50 mm 30 mm
    441008 3,50 × 10 3,50 mm 10 mm 441047 2,00 × 30 2,00 mm 30 mm
    441009 4,00 × 10 4,00 mm 10 mm 441048 2,25 × 30 2,25 mm 30 mm
    441010 4,50 × 10 4,50 mm 10 mm 441049 2,50 × 30 2,50 mm 30 mm
    441011 5,00 × 10 5,00 mm 10 mm 441050 2,75 × 30 2,75 mm 30 mm
    441012 1,00 × 15 1,00 mm 15 mm 441051 3,00 × 30 3,00 mm 30 mm
    441013 1,50 × 15 1,50 mm 15 mm 441052 3,50 × 30 3,50 mm 30 mm
    441014 2,00 × 15 2,00 mm 15 mm 441053 4,00 × 30 4,00 mm 30 mm
    441015 2,25 × 15 2,25 mm 15 mm 441054 4,50 × 30 4,50 mm 30 mm
    441016 2,50 × 15 2,50 mm 15 mm 441055 5,00 × 30 5,00 mm 30 mm
    441017 2,75 × 15 2,75 mm 15 mm 441056 1,00 × 35 1,00 mm 35 mm
    441018 3,00 × 15 3,00 mm 15 mm 441057 1,50 × 35 1,50 mm 35 mm
    441019 3,50 × 15 3,50 mm 15 mm 441058 2,00 × 35 2,00 mm 35 mm
    441020 4,00 × 15 4,00 mm 15 mm 441059 2,25 × 35 2,25 mm 35 mm
    441021 4,50 × 15 4,50 mm 15 mm 441060 2,50 × 35 2,50 mm 35 mm
    441022 5,00 × 15 5,00 mm 15 mm 441061 2,75 × 35 2,75 mm 35 mm
    441023 1,00 × 20 1,00 mm 20 mm 441062 3,00 × 35 3,00 mm 35 mm
    441024 1,50 × 20 1,50 mm 20 mm 441063 3,50 × 35 3,50 mm 35 mm
    441025 2,00 × 20 2,00 mm 20 mm 441064 4,00 × 35 4,00 mm 35 mm
    441026 2,25 × 20 2,25 mm 20 mm 441065 4,50 × 35 4,50 mm 35 mm
    441027 2,50 × 20 2,50 mm 20 mm 441066 5,00 × 35 5,00 mm 35 mm
    441028 2,75 × 20 2,75 mm 20 mm 441067 1,00 × 40 1,00 mm 40 mm
    441029 3,00 × 20 3,00 mm 20 mm 441068 1,50 × 40 1,50 mm 40 mm
    441030 3,50 × 20 3,50 mm 20 mm 441069 2,00 × 40 2,00 mm 40 mm
    441031 4,00 × 20 4,00 mm 20 mm 441070 2,25 × 40 2,25 mm 40 mm
    441032 4,50 × 20 4,50 mm 20 mm 441071 2,50 × 40 2,50 mm 40 mm
    441033 5,00 × 20 5,00 mm 20 mm 441072 2,75 × 40 2,75 mm 40 mm
    441034 1,00 × 25 1,00 mm 25 mm 441073 3,00 × 40 3,00 mm 40 mm
    441035 1,50 × 25 1,50 mm 25 mm 441074 3,50 × 40 3,50 mm 40 mm
    441036 2,00 × 25 2,00 mm 25 mm 441075 4,00 × 40 4,00 mm 40 mm
    441037 2,25 × 25 2,25 mm 25 mm 441076 4,50 × 40 4,50 mm 40 mm
    441038 2,50 × 25 2,50 mm 25 mm 441077 5,00 × 40 5,00 mm 40 mm
    441039 2,75 × 25 2,75 mm 25 mm        

    Termékadatok

    Free Consultation

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset